Generica BC1-C502-111-305-G Каб. в. п. U/UTP кат. 5 CCA 2 пары PVC
Generica BC1-C502-111-305-G
Каб. в. п. U/UTP кат. 5 CCA 2 пары PVC 1м сер. GENERICA
Купить по низким ценам Generica BC1-C502-111-305-GОписание Generica BC1-C502-111-305-G
Кабель GENERICA ШПД категории 5 для внутренней прокладки 2х парный U/UTP в оболочке PVC, цвет серый. Применяется для построения операторских систем широкополосного доступа (последней мили) и локальных вычислительных сетей предприятия.
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Выгодная цена.
- Fluke test на категорию 5е на 60 метрах.
- Плакировка медью 30/70%.
- Срок службы более 10 лет.
Технические характеристики
| Категория | 5 |
| Размер AWG | 24 |
| Диаметр проводника, мм | 0.50 |
| Материал проводника | Алюминий,плакированный медью CCA |
| Экран поверх скрутки | Нет |
| Экран поверх элемента скрутки | Нет |
| Материал внешн оболочки | ПВХ (PVC) |
| Класс проводника | Класс 1 (однопроволочная жила) |
| Количество элементов скрутки | 2 |
| Количество жил | 4 |
| Температура эксплуатации, °C | -20...60 |
| Цвет внешн оболочки | Серый |
| Внешний диаметр кабеля, мм | 6,0±0,2 |
| Длина кабеля, м | 305 |
| Класс огнестойкости | О1.8.2.5.4 |
| Свободный от галогенов | Нет |
| С пониженным дымовыделением | Нет |
| Тип скрутки | Повив |
| Рабочее напряжение, В | ≤ 48 |
| Прокладка в земле | Нет |
| Сопротивление изоляции, мОм | 5000 |
| Монтажная температура, °C | -10...50 |
| Макс контактное сопротивление, мОм | 20 |
| С пониженным дымовыделением | Нет |
| С металлическим тросом | Нет |
| Маркировка жил | Цвет |
| Марка кабеля/провода | U/UTP |
| Изоляция жилы | Твердый полиэтилен |
| Волновое сопротивление, Ом | 100 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Нет |
| Элемент скрутки | Парный |
| Частота сигнала, МГц | 100 |
| Макс сопр постоян току на 100м и 20°С не более, Ом | 9,5 |
| Электрическая прочность диэлектрика | 1000 |
| Номин сечение проводника, мм² | 0,20 |
| Макс взаимная емкость на длине 100 метров, нФ | 5.6 |
| Макс рассогласование емкости пФ на 100м | 160 |
| Номинальная скорость передачи, процентов | 69 |
| Температура при эксплуат в неподвижн состоянии-без движ, °C | -20...60 |
Логистические параметры
| Транспортная | |
|---|---|
| Количество | 305 |
| Единицы измерения | м |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056662085 |
| Вес брутто, кг | 4.88 |
| Вес нетто, кг | |
| Объем, м^3 | 0.028975 |
| Длина, см | 35.7 |
| Высота, см | 35.5 |
| Ширина, см | 22.8 |
| Способ нанесения информации | На стикер |
Технические характеристики Generica BC1-C502-111-305-G
- Ширина упаковки 36 см
- Высота упаковки 36 см
- Глубина упаковки 23 см
- Объемный вес 5.96 кг
- Единица измерения м
- Кратность поставки 1
- Тип Витая пара
- Цвет Серый
- Длина 1м
- Категория 5
- Кол-во пар 2
- Тип провода U/UTP
- Материал CCA
- Материал PVC
- Тип Витая пара
- Цвет Серый
- Длина 1м
- Материал CCA
- Материал PVC
- Категория 5
- Кол-во пар 2
- Тип провода U/UTP
- Ширина упаковки 36 см
- Высота упаковки 36 см
- Глубина упаковки 23 см
- Объемный вес 5.96 кг
- Единица измерения м
- Кратность поставки 1
- Тип Витая пара
- Цвет Серый
- Длина 1м
- Категория 5
- Кол-во пар 2
- Тип провода U/UTP
- Материал CCA
- Материал PVC
- Тип Витая пара
- Цвет Серый
- Длина 1м
- Материал CCA
- Материал PVC
- Категория 5
- Кол-во пар 2
- Тип провода U/UTP
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин Generica в России