Generica IDM21-5-3-1-LED-G Мультиметр цифр. щит. 3-ф. RS-485 96х96 LED
Generica IDM21-5-3-1-LED-G
Мультиметр цифр. щит. 3-ф. RS-485 96х96 LED GENERICA
Купить по низким ценам Generica IDM21-5-3-1-LED-GОписание Generica IDM21-5-3-1-LED-G
Применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Предназначены для измерения электрических величин в трехфазных цепях переменного тока.
Соответствуют требованиям стандартов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
4 года
Преимущества
- Разнообразие измерительных функций и параметров.
- Простой монтаж.
- Выгодная цена.
- Надежность.
- Не требуют периодической поверки.
Технические характеристики
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Автоматический |
| Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC, В | 9999 |
| Минимальная чувст для напряж перемен тока | 100 мВ |
| Макс диапазон измерения напряж пост тока DC, В | - |
| Макс диапазон измерения, МОм | - |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Диапазон измерения частоты, Hz | 45...65 |
| Категория измерения цепи | Категория III |
| Запоминание измеренного значения | Нет |
| Мультидисплей | Нет |
| Точное измер RMS-системы управ записями | Нет |
| Ширина, мм | 96 |
| Высота, мм | 96.0 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Температура эксплуатации, °C | -10...55 |
| Макс диапазон измерения постоян тока DC, А | - |
| Вес, кг | 0.47 |
| Класс точности | 0.5 |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение частоты | Да |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение мощности | Да |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Макс показание дисплея | 9999 |
| Хранение данных | Нет |
| Степень защиты - IP | IP64 |
| Мин чувствительность для постоян тока | Прочее |
| Длина, мм | 83.0 |
| Интрефейс | Нет |
| Минимальная чувст для перемен тока | 1000 мкА |
| Измерение проводимости | Нет |
| Макс диапазон измерения перемен тока AC, А | 9999 |
| С измерением децибелов - дБ | Нет |
| Мин чувст для напряж постоян тока | Прочее |
| Макс объем хранения | Нет |
| Мин объем хранения | Нет |
| Модульное исполнение | Да |
| Минимальная чувст для сопротивление | Прочее |
| Тест на сопротивление или проверка диодов | Нет |
| Память пиковых значений | Нет |
| Аналог дисплей с гистограммами | Да |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 50 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084575507 | 4610084575514 |
| Вес брутто, кг | 0.363 | 18.174 |
| Вес нетто, кг | 0.45 | 22.5 |
| Объем, м^3 | 0.001588 | 0.0794 |
| Длина, см | 10.7 | 61.2 |
| Высота, см | 10.5 | 23.5 |
| Ширина, см | 10.5 | 55.2 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |
Технические характеристики Generica IDM21-5-3-1-LED-G
- Ширина упаковки 11 см
- Высота упаковки 11 см
- Глубина упаковки 11 см
- Объемный вес 0.27 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Тип Мультиметр
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин Generica в России