Generica LPDO501-070-65-K02-G Прожектор LED СДО 001-70 6500К IP65
Прожектор LED СДО 001-70 6500К IP65 черный GENERICA
Купить по низким ценам Generica LPDO501-070-65-K02-GОписание Generica LPDO501-070-65-K02-G
Прожекторы светодиодные предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Поставляются в двух вариантах цветовой температуры. Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Срок службы:
25000 часов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Алюминиевый корпус, ударопрочное стекло, высокий световой поток, удобное крепление к стене и длина питающего провода в 16 см обеспечивают высокое качество и удобство монтажа изделия.
Технические характеристики
| Световой поток, лм | 5600 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип КСС | Д |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Мощность лампы, Вт | 70 |
| Световая отдача, лм на Вт | 80 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 0 |
| Макс мощность системы, Вт | 70 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Световой поток, лм | 5600 |
| Категория цветности света, К | Холодный дневной >5300 К |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
| Класс защиты | I |
| Диммируемый | Нет |
| Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| С ламп в комплекте | Да |
| Длина, мм | 185.0 |
| Ширина, мм | 120.0 |
| Высота или глубина, мм | 35.0 |
| Наруж диаметр, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 0 |
| Вес, кг | 0,34 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Регулируемость | Поворотный |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Диапазон рабочих температур, °C | -45...50 |
| Специальное применение | Нет |
| Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
| Модель или исполнение | Прочее |
| С датчиком движения | Нет |
| Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
| Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Средн номин срок службы, ч | 25000 |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 20 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084362411 | 4610084362428 |
| Вес брутто, кг | 0.387 | 7.74 |
| Вес нетто, кг | 0.368 | 7.353 |
| Объем, м^3 | 0.001131 | 0.02262 |
| Длина, см | 19.4 | 39.9 |
| Высота, см | 3.8 | 27 |
| Ширина, см | 12.8 | 21 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
Технические характеристики Generica LPDO501-070-65-K02-G
- Ширина упаковки 20 см
- Высота упаковки 14 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.56 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1